22.5.2022/15:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
22.5.2022/15:00 Uhr sind in OÖ 4.477 (-514 gegenüber gestern 8:30 Uhr) Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 201 (-33 gegenüber gestern 8:30 Uhr) und im Bezirk VB 337 (-38 gegenüber gestern 8:30 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
- Quarantäne: 5.938 (-347)
- Verstorben: 2.833 (+/-0)
- Hospitalisiert Normal: 56 (-8)
- Hospitalisiert Intensiv: 7 (+3)
Bezirk | Gesamt- bevölkerung | Fälle Aktiv | Fälle Gesamt | relativ aktiv Positive * | relativ gesamt Positive * |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 207.254 | 1.453 | 91.373 | 701 | 44.087 |
Steyr(Stadt) | 37.880 | 90 | 16.813 | 238 | 44.385 |
Wels(Stadt) | 63.208 | 110 | 29.459 | 174 | 46.606 |
Braunau am Inn | 107.742 | 370 | 60.131 | 343 | 55.810 |
Eferding | 33.423 | 71 | 16.892 | 212 | 50.540 |
Freistadt | 67.163 | 146 | 35.749 | 217 | 53.227 |
Gmunden | 102.353 | 201 | 53.099 | 196 | 51.878 |
Grieskirchen | 65.668 | 120 | 35.519 | 183 | 54.089 |
Kirchdorf an der Krems | 57.517 | 100 | 29.411 | 174 | 51.134 |
Linz-Land | 153.608 | 413 | 74.012 | 269 | 48.182 |
Perg | 69.845 | 156 | 37.667 | 223 | 53.929 |
Ried im Innkreis | 62.247 | 131 | 32.820 | 210 | 52.725 |
Rohrbach | 56.835 | 118 | 30.592 | 208 | 53.826 |
Schärding | 57.501 | 98 | 30.585 | 170 | 53.190 |
Steyr-Land | 61.217 | 149 | 31.591 | 243 | 51.605 |
Urfahr-Umgebung | 87.136 | 250 | 44.644 | 287 | 51.235 |
Vöcklabruck | 139.475 | 337 | 74.714 | 242 | 53.568 |
Wels-Land | 75.248 | 164 | 39.821 | 218 | 52.920 |
Gesamt | 1.505.320 | 4.477 | 764.892 |
* bezogen pro 100.000 Einwohner
Quelle: Land OÖ, OÖG, AGES EMS // Grafik: MH24