28.1.2022/11:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
28.1.2022/11:00 Uhr sind in OÖ 32.816 (+2.321 gegenüber gestern 8:30 Uhr) Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 2.303 (+300 gegenüber gestern 8:30 Uhr) und im Bezirk VB 2.913 (+164 gegenüber gestern 8:30 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
- Quarantäne: 47.348 (+605)
- Verstorben: 2.382 (+1)
- Hospitalisiert Normal: 149 (+10)
- Hospitalisiert Intensiv: 15 (+1)
Bezirk | Gesamt- bevölkerung | Fälle Aktiv | Fälle Gesamt | relativ aktiv Positive * | relativ gesamt Positive * |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 206.537 | 4.627 | 42.126 | 2.240 | 20.396 |
Steyr(Stadt) | 37.952 | 708 | 7.189 | 1.866 | 18.942 |
Wels(Stadt) | 62.654 | 755 | 13.799 | 1.205 | 22.024 |
Braunau am Inn | 106.492 | 2.901 | 29.256 | 2.724 | 27.472 |
Eferding | 33.368 | 642 | 6.974 | 1.924 | 20.900 |
Freistadt | 66.922 | 1.481 | 14.447 | 2.213 | 21.588 |
Gmunden | 102.102 | 2.303 | 22.993 | 2.256 | 22.520 |
Grieskirchen | 65.137 | 1.598 | 14.285 | 2.453 | 21.931 |
Kirchdorf an der Krems | 57.163 | 953 | 11.812 | 1.667 | 20.664 |
Linz-Land | 152.391 | 3.940 | 32.624 | 2.585 | 21.408 |
Perg | 69.241 | 1.305 | 15.309 | 1.885 | 22.110 |
Ried im Innkreis | 61.850 | 1.262 | 14.562 | 2.040 | 23.544 |
Rohrbach | 56.623 | 1.415 | 13.373 | 2.499 | 23.618 |
Schärding | 57.438 | 837 | 13.304 | 1.457 | 23.162 |
Steyr-Land | 60.936 | 1.206 | 12.535 | 1.979 | 20.571 |
Urfahr-Umgebung | 86.235 | 1.896 | 18.154 | 2.199 | 21.052 |
Vöcklabruck | 137.993 | 2.913 | 34.462 | 2.111 | 24.974 |
Wels-Land | 74.574 | 2.074 | 17.408 | 2.781 | 23.343 |
Gesamt | 1.495.608 | 32.816 | 334.612 |
* bezogen pro 100.000 Einwohner
Quelle: AGES EMS
- Quarantäne: 47.348
- Verstorben: 2.382
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 149
- Hospitalisiert Intensiv: 15
Quelle: Land OÖ, OÖG // Grafik: AGES